R1C3 - LONGCHAMP - 20 partants - Plat - 4-9 ans - 1400 mètres - Départ vers 15h15 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Cheval | SA | Jockey | Entraîneur | Cote PMU | Cote Zeturf | |
1 | Zerostress | H9 | BACHELOT T. | SMRCZEK S. | 37 | 40.8 | |
2 | Ten Horns | M4 | BARZALONA M. | COTTIER P. | 7.9 | 7.1 | |
3 | Lucky Wine | H4 | MADAMET MR A. | FERLAND (S) C. | 19 | 16.2 | |
4 | Clavus | M4 | LEBOUC H. | BRANDT (S) P&J. | 27 | 20.8 | |
5 | Skylight Brochard | H4 | LEMAITRE A. | DONWORTH (S) TIM. | 22 | 10 | |
6 | Zelman | H4 | BARONA MLLE A. | ALLARD (S) AS&D. | NC | 300 | |
7 | Amedras | H8 | DEMURO C. | ESCUDER C. | 17 | 47.1 | |
8 | Omicrone | F5 | PICCONE T. | GROUALLE (S) P. | 11 | 12.4 | |
9 | National Service | H8 | LECOEUVRE C. | REYNIER (S) J. | 14 | 14.6 | |
10 | Lanzelot Gold | M4 | ORANI A. | REYNIER (S) J. | 6 | 6.7 | |
11 | Bauhinia Rhapsody | H5 | THOMAS R. | TOUX JV. | 21 | 40.3 | |
12 | Times Warrior | M4 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 13 | 10.2 | |
13 | Tortisambert | H4 | PASQUIER S. | CHAPPET (S) F. | 17 | 26.9 | |
14 | Grand Son Of Calyx | H4 | SOUMILLON C. | BARBEROT (S) Y. | 9.5 | 9.3 | |
15 | Lanaken | H7 | POUCHIN ALXI. | LIBAUD (S) E. | 17 | 25.8 | |
16 | Fou Furieux | M4 | BOUTIN MR H. | CAULLERY N. | 54 | 97.7 | |
17 | El Bosnia | H8 | CRASTUS A. | ARIZKORRETA ELOSEGUI G. | 23 | 27.9 | |
18 | Etel Du Ninian | F7 | BOISSEAU L. | GUYON C. | 44 | 126.5 | |
19 | Alabama Moon | F4 | MICHEL MLLE M. | BLUME H. | 31 | 59.8 | |
20 | Cortado | H4 | HARDOUIN E. | SUBORICS A. | 15 | 44.8 |
NOUS VOUS OFFRONS SES PRONOSTICS 100% GRATUIT QUI VOUS PERMETTRA DE GAGNER (94% Réusite au Tiercé,Quarté,Quinté)( ADRESSE MAIL:turfsupreme@gmail.com
PROGRAMME
Inscription à :
Articles (Atom)